以高溫硅鉬棒為加熱元件,采用雙層殼體結(jié)構(gòu)和智能化程序控溫系統(tǒng),移相觸發(fā)、可控硅控制,爐膛采用氧化鋁多晶體纖維材料,雙層爐殼間配有風(fēng)冷系統(tǒng),能快速升降溫,具有真空裝置,可以通氣氛抽真空,真空泵可以根據(jù)客戶要求的真空度選配,該爐具有溫場(chǎng)均衡、表面溫度低、升降溫度速率快、節(jié)能等優(yōu)點(diǎn)。
主要用途:高校、科研院所、工礦企業(yè)做高溫氣氛燒結(jié)、氣氛還原、CVD實(shí)驗(yàn)、真空退火等。
型號(hào) | HJGX-1 |
溫區(qū) | 單溫區(qū) |
真空度 | ≤7×10-4Pa |
z高溫度 | z高1750℃ |
常用溫度 | <1700度 |
加熱區(qū)長(zhǎng)度 | 320mm |
恒溫區(qū)長(zhǎng)度 | 160mm |
剛玉管 | 1800型 長(zhǎng)1000mm外徑80mm 內(nèi)徑70mm |
額定功率 | 8KW |
控溫精度 | ±1°C |
空爐升溫時(shí)間 | <50min |
電源 | 380V |
控制方式 | 采用PID控制器,可以設(shè)置50段升降溫程序 |
加熱元件 | 高溫優(yōu)質(zhì)U型硅鉬棒 |
外形尺寸 | 長(zhǎng)1500mm 寬700mm 高 1700mm |
重量 | 180kg |
產(chǎn)品特點(diǎn)
溫度 | 1750度 |
控溫精度 | ±1°C |
熱電偶及測(cè)溫范圍 | B [0-1750°C] |
可通氣體 | 所有惰性氣體.混合氣體.氮?dú)?二氧化碳.氬氣.氧氣.水蒸氣等 |
密封方式 | 爐門采用整體平面磨銑,硅膠條內(nèi)嵌密封,具有密封性強(qiáng)。 |
外觀設(shè)計(jì) | 電爐采用人性化設(shè)計(jì),美觀大方,操作簡(jiǎn)便,外層漆層使用噴塑高溫烘烤工藝。有耐高溫.耐氧化.耐酸堿能力。顏色選擇為耐老化的色調(diào),不會(huì)因?yàn)槭褂脮r(shí)間長(zhǎng)產(chǎn)生外觀顏色褪色。 |
殼體設(shè)計(jì) | 電爐殼體采用雙層強(qiáng)制風(fēng)冷構(gòu)造,使電爐在z高溫度時(shí)爐殼外部溫度接近室溫,z高不高于40攝氏度。 |
溫控方式 | 采用國(guó)際上穩(wěn)定成熟可靠的溫控儀:具有50段可編程PID自整定.自動(dòng)升溫.自動(dòng)降溫.無需值守.也可選配電腦通訊設(shè)定[連接上普通電腦即可啟動(dòng).停止.暫停升溫.設(shè)定升溫曲線.升溫曲線儲(chǔ)存.歷史曲線記錄等功能] |
溫控安全 | 電爐采用集成化電路.模塊控制.雙回路保護(hù)[偏溫保護(hù).超高溫保護(hù).斷偶保護(hù).超流保護(hù).超壓保護(hù)等保護(hù)功能]使電爐工作穩(wěn)定可靠,安全。 |
升溫速率 | 升溫速度10-13分鐘達(dá)到z高使用溫度,z高升溫速率30°C/分鐘,建議20°C/分鐘 |
爐膛材質(zhì) | 采用輕質(zhì)氧化鋁陶瓷纖維,具有保溫效果優(yōu)良,質(zhì)輕耐高溫.耐急冷急熱.不裂縫.不結(jié)晶.不掉渣.不用擔(dān)心污染所燒制產(chǎn)品。節(jié)能效果是老式電爐的60-80%。 |
爐膛設(shè)計(jì) | 爐體采用臺(tái)階式拼裝構(gòu)造,爐門和爐門框采用整體設(shè)計(jì),有效的保證了爐膛的不塌頂,爐門和爐門框的緊密配合使熱能不易散失和增長(zhǎng)了爐門部分的使用壽命。 |
保修及期限 | 電爐免費(fèi)保修一年[發(fā)熱體除外],溫控儀.熱電偶.調(diào)節(jié)器.變壓器.調(diào)壓器.免費(fèi)保修一年, |
?